| 1 | 
										Kolom beton bertulang 30x50 (151.5) | 
										1.5 | 
										m³ | 
										7.100.000 | 
										10.650.000 | 
																			
	
																		
										| 2 | 
										Kolom beton bertulang 25x50(153.52) | 
										2.7 | 
										m³ | 
										7.900.000 | 
										21.725.000 | 
																			
	
																		
										| 3 | 
										Kolom beton bertulang 25x25(231.09) | 
										1.7 | 
										m³ | 
										7.100.000 | 
										12.425.000 | 
																			
	
																		
										| 4 | 
										Kolom beton bertulang 30x50 (151.5) | 
										2 | 
										m³ | 
										7.000.000 | 
										14.000.000 | 
																			
	
																		
										| 5 | 
										Kolom beton bertulang 30x60 (164.82) | 
										7.7 | 
										m³ | 
										6.500.000 | 
										50.050.000 | 
																			
	
																		
										| 6 | 
										Kolom beton bertulang 25x30 (188.44) | 
										3.3 | 
										m³ | 
										5.200.000 | 
										17.550.000 | 
																			
	
																		
										| 7 | 
										Ring balok 10x20 | 
										5 | 
										m³ | 
										4.600.000 | 
										23.000.000 | 
																			
	
																		
										| 8 | 
										Plat beton tebal 12cm | 
										14. | 
										m³ | 
										5.400.000 | 
										76.140.000 | 
																			
	
																		
										| 9 | 
										Tangga | 
										1 | 
										m³ | 
										3.328.000 | 
										3.328.000 | 
																			
	
																		
										| 10 | 
										Bata merah 1:5 (1/2 bata) | 
										105 | 
										buah | 
										75.000 | 
										7.875.000 | 
																			
	
																		
										| 11 | 
										Plesteran (tebal 1.5cm) 1:5 | 
										210 | 
										m³ | 
										25.000 | 
										5.250.000 | 
																			
	
																		
										| 12 | 
										Plesteran beton | 
										40. | 
										m³ | 
										25.000 | 
										1.006.250 | 
																			
	
																		
										| 13 | 
										Ubin keramik corak 40x40 | 
										116 | 
										buah | 
										324.000 | 
										37.584.000 | 
																			
	
																		
										| 14 | 
										Dinding keramik corak 20x30 | 
										10 | 
										buah | 
										240.000 | 
										2.400.000 | 
																			
	
																		
										| 15 | 
										Acian beton | 
										37. | 
										m³ | 
										6.000 | 
										225.000 | 
																			
	
																		
										| 16 | 
										kusen pintu/jendela kayu kompas | 
										2 | 
										buah | 
										9.800.000 | 
										19.600.000 | 
																			
	
																		
										| 17 | 
										Daun jendela 80x110 | 
										8 | 
										buah | 
										190.000 | 
										1.520.000 | 
																			
	
																		
										| 18 | 
										Daun pintu panelkayu kompas 70x120 | 
										3 | 
										buah | 
										2.700.000 | 
										8.100.000 | 
																			
	
																		
										| 19 | 
										Daun pintu km 65x210 | 
										4 | 
										buah | 
										660.000 | 
										2.640.000 | 
																			
	
																		
										| 20 | 
										Kaca putih polos 5mm | 
										15. | 
										mm | 
										79.000 | 
										1.224.500 | 
																			
	
																		
										| 21 | 
										atap konstruksi baja ringan (lebih 10mm) | 
										37. | 
										mm | 
										189.000 | 
										7.087.500 | 
																			
	
																		
										| 22 | 
										Atap genteng morando glasir | 
										107 | 
										buah | 
										78.000 | 
										8.410.000 | 
																			
	
																		
										| 23 | 
										Bungbungan | 
										9.2 | 
										m³ | 
										78.000 | 
										721.500 | 
																			
	
																		
										| 24 | 
										Lisplang 3x30 kayu kruing | 
										16 | 
										m³ | 
										67.000 | 
										1.072.000 | 
																			
	
																		
										| 25 | 
										Pemasangan rangka plafon GRC kayu kruing | 
										37. | 
										m³ | 
										87.000 | 
										3.262.500 | 
																			
	
																		
										| 26 | 
										Pemasangan plafon GRC | 
										75 | 
										m³ | 
										31.000 | 
										2.325.000 | 
																			
	
																		
										| 27 | 
										Pengecatan dinding sekwalitas catilac | 
										150 | 
										kaleng | 
										50.000 | 
										7.500.000 | 
																			
	
																		
										| 28 | 
										Pengecatan plafon sekwalitas catilac | 
										37. | 
										kaleng | 
										50.000 | 
										1.875.000 | 
																			
	
																		
										| 29 | 
										Pengecatan kayu dengan ptalit | 
										20 | 
										kaleng | 
										50.000 | 
										1.000.000 | 
																			
	
																		
										| 30 | 
										Pengecatan daun pintu dan jendela | 
										4.2 | 
										kaleng | 
										50.000 | 
										212.500 | 
																			
	
																		
										| 31 | 
										Pemasangan titik lampu dan saklar (sekolah) | 
										10 | 
										set | 
										600.000 | 
										6.000.000 | 
																			
	
																		
										| 32 | 
										Pemasangan stop kontak (sekolah) | 
										10 | 
										set | 
										400.000 | 
										4.000.000 | 
																			
	
																		
										| 33 | 
										Box sikring besi 40x60 (20 grup) | 
										4 | 
										buah | 
										600.000 | 
										2.400.000 | 
																			
	
																		
										| 34 | 
										Pemasangan MCB 10A s.d 20A | 
										1 | 
										buah | 
										98.750 | 
										98.750 | 
																			
	
																		
										| 35 | 
										Pemasangan anti petir | 
										1 | 
										buah | 
										600.000 | 
										600.000 | 
																			
	
																		
										| 36 | 
										Pemasangan pipa PVC tipe AW dia 1/2" | 
										3.7 | 
										m | 
										15.000 | 
										56.250 | 
																			
	
																		
										| 37 | 
										Pemasangan pipa PVC tipe AW dia 3/4" | 
										2.2 | 
										 | 
										15.000 | 
										33.750 | 
																			
	
																		
										| 38 | 
										Pemasangan pipa PVC tipe AW dia 1" | 
										1.5 | 
										m | 
										25.000 | 
										37.500 | 
																			
	
																		
										| 39 | 
										Pemasangan pipa PVC tipe AW dia 2" | 
										2.2 | 
										m | 
										60.000 | 
										135.000 | 
																			
	
																		
										| 40 | 
										Pemasangan pipa PVC tipe AW dia 3" | 
										1.5 | 
										m | 
										79.000 | 
										118.500 | 
																			
	
																		
										| 41 | 
										Pemasangan lampu TL 20 almatur bambu | 
										3.2 | 
										set | 
										540.000 | 
										1.755.000 | 
																			
	
																		
										| 42 | 
										pemasangan lampu philips SL 18 watt | 
										1.2 | 
										set | 
										102.000 | 
										127.500 | 
																			
	
																		
										| 43 | 
										Pemasangan closet jongkok persolen | 
										4 | 
										buah | 
										340.000 | 
										1.360.000 | 
																			
	
																		
										| 44 | 
										Pemasangan closet duduk | 
										2 | 
										buah | 
										1.300.000 | 
										2.600.000 | 
																			
	
																		
										| 45 | 
										Pemasangan urinoir | 
										2 | 
										buah | 
										1.400.000 | 
										2.800.000 | 
																			
	
																		
										| 46 | 
										Pemasangan wastafel | 
										2 | 
										buah | 
										2.500.000 | 
										5.000.000 | 
																			
	
																		
										| 47 | 
										Pemasangan bak mandi fiber glass | 
										2 | 
										buah | 
										550.000 | 
										1.100.000 | 
																			
	
																		
										| 48 | 
										Pemasangan kran air dia 1/2" | 
										2 | 
										buah | 
										70.000 | 
										140.000 | 
																			
	
																		
										| 49 | 
										Pemasangan flordain | 
										3 | 
										buah | 
										60.000 | 
										180.000 | 
																			
	
																		
										| 50 | 
										Pembuatan septitank (100x400cm) | 
										3 | 
										buah | 
										8.600.000 | 
										25.800.000 | 
																			
	
																		
										| 51 | 
										Pemasangan rabat beton | 
										4 | 
										buah | 
										650.000 | 
										2.600.000 | 
																			
	
																		
										| 52 | 
										Pemasangan engsel pintu | 
										48 | 
										buah | 
										45.000 | 
										2.160.000 | 
																			
	
																		
										| 53 | 
										Pemasangan engsel jendela | 
										104 | 
										buah | 
										45.000 | 
										4.680.000 | 
																			
	
																		
										| 54 | 
										Pemasangan kunci besar(dobel slang) | 
										10 | 
										buah | 
										250.000 | 
										2.500.000 | 
																			
	
																		
										| 55 | 
										Pemasangan kunci tanam slinder kamar mandi | 
										8 | 
										buah | 
										78.000 | 
										624.000 | 
																			
	
																		
										| 56 | 
										Pemasangang grendel pintu | 
										14 | 
										buah | 
										87.000 | 
										1.218.000 | 
																			
	
																		
										| 57 | 
										Pemasangan grendel jendela | 
										110 | 
										buah | 
										87.000 | 
										9.570.000 | 
																			
	
																		
										| 58 | 
										Pemasangan hak kait angin | 
										104 | 
										buah | 
										30.000 | 
										3.120.000 | 
																			
	
																		
										| 59 | 
										Pemasangan paving blok warna (8cm) | 
										80 | 
										buah | 
										99.000 | 
										7.920.000 | 
																			
	
																		
										| 60 | 
										Pemasangan grafel dia 30cm | 
										64 | 
										buah | 
										67.000 | 
										4.288.000 | 
																			
	
																		
										| 61 | 
										Bak kontrol pas bata 45x45x50 | 
										4 | 
										buah | 
										510.000 | 
										2.040.000 | 
																			
	
																		
										| 62 | 
										Pembuatan taman asrama | 
										1 | 
										buah | 
										6.500.000 | 
										6.500.000 |