0812 9930 096 care@qoloni.com
Informasi Kegiatan

Terdanai
1 26059

Kepedulian Sosial Bentuk Jiwa Pancasila

Kurniawan Mahdi
Dalam rangka memperingati hari kesaktian pancasila dan hari sumpah pemuda yang jatuh bulan oktober 2017, dipandang perlu dibuat suatu kegiatan pada generasi muda untuk mengingatkan kembali akan pentingnya jiwa pancasila dan semangat kebhinekaan pada para pemuda.
Sosial DKI Jakarta

Rp. 20.000.000
130%
10
Selesai
Terkumpul
Relawan
Hari Lagi
PELAKSANA PROGRAM

Masuk surga bersama keluarga

Dukung
1
Komentar
0
Lihat
26059
Penilaian
Kegiatan Dimulai
04-10-2017

Diperbaharui
18-10-2017
Realisasi Biaya
No   Judul Tanggal Bukti Kredit (RP) Debet (RP) Saldo (RP)
1 Penerimaan Donasi secara langsung PD Sarana Jaya 10-10-2017 0 26.925.000 26.925.000
2 alat dan bahan untuk pembetulan ruangan 06-10-2017 605.000 0 26.320.000
3 Tempat paket sembako 10-10-2017 185.000 0 26.135.000
4 alat dekorasi 08-10-2017 24.000 0 26.111.000
5 sembako 10-10-2017 1.924.900 0 24.186.100
6 Bensin 06-10-2017 100.000 0 24.086.100
7 konsumsi 08-10-2017 224.000 0 23.862.100
8 konsumsi 08-10-2017 176.000 0 23.686.100
9 konsumsi (snack) 08-10-2017 118.200 0 23.567.900
10 Konsumsi 10-10-2017 49.000 0 23.518.900
11 konsumsi 07-10-2017 156.000 0 23.362.900
12 Publikasi dan Manajemen 10-10-2017 - 2.000.000 0 21.362.900
13 Biaya transportasi selama acara 11-10-2017 - 750.000 0 20.612.900
14 Sewa tenda untuk display sembako 13-10-2017 - 600.000 0 20.012.900
15 Konsumsi 13-10-2017 - 1.750.000 0 18.262.900
16 Uang Santunan Ke Guru 13-10-2017 - 750.000 0 17.512.900
17 Uang Santunan Ke Santri 13-10-2017 - 6.000.000 0 11.512.900
18 Kafallah Pendongeng 13-10-2017 - 700.000 0 10.812.900
19 Makan siang saat acara 13-10-2017 - 375.000 0 10.437.900
20 Goodie Bag Santri 12-10-2017 - 4.500.000 0 5.937.900
21 Spanduk acara 12-10-2017 - 200.000 0 5.737.900
22 Publikasi media 13-10-2017 - 1.000.000 0 4.737.900
23 Beli cat 08-10-2017 750.000 0 3.987.900
24 parkir 10-10-2017 4.000 0 3.983.900
25 Bensin 10-10-2017 100.000 0 3.883.900
26 Goodie Bag 10-10-2017 69.000 0 3.814.900
27 Konsumsi 13-10-2017 123.000 0 3.691.900
28 Papan Tulis 11-10-2017 110.000 0 3.581.900
29 Bingkisan Anak Yatim 10-10-2017 700.000 0 2.881.900
30 Bingkisan Anak Yatim 10-10-2017 2.314.000 0 567.900
Total 26.357.100 26.925.000 567.900

Sesuai dengan klausal perjanjian kerjasama dan aturan internal yang sudah disampaikan, bahwasannya jika terdapat dana sisa dari pelaksanaan suatu kegiatan akan masuk dalam kas Yayayasan Qoloni dan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan lainnya.