0812 9930 096 care@qoloni.com
Informasi Kegiatan

Terdanai
4 22660

Renovasi Jembatan Gantung Lubuk Tai

Asqolani
Jembatan Gantung Lubuk Tai dibangun pada tahun 2010, sepanjang 65 M dengan menggunakan anggaran desa. Meskipun baru dibangun 5 tahun yang lalu, tetapi beberapa kerusakan terlihat, sepert lantai jembatan terdapat banyak lobang, papan yang telah lapuk, serta kayu penyangga yang juga lapuk. Dan belum ada anggaran yang bisa dikeluarkan oleh desa untuk memperbaikinya...
Infrastruktur Jambi

Rp. 49.000.000
100%
4
Selesai
Terkumpul
Relawan
Hari Lagi
PELAKSANA PROGRAM

Saat ini saya berdomisili di Ciputat, Tangerang Selatan Banten. Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Semester 7 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dukung
4
Komentar
0
Lihat
22660
Penilaian
Kegiatan Dimulai
25-11-2015

Diperbaharui
16-12-2015
Realisasi Biaya
No   Judul Tanggal Bukti Kredit (RP) Debet (RP) Saldo (RP)
1 Tiket Pesawat 14-11-2015 446.624 0 -446.624
2 Dana dari Donatur 06-11-2015 0 16.060.000 15.613.376
3 Pembelian paku 17-11-2015 360.000 0 15.253.376
4 Pembelian Kuas Roda 17-11-2015 60.000 0 15.193.376
5 Pembelian Kuas 17-11-2015 50.000 0 15.143.376
6 Pembelian cat 18-11-2015 100.000 0 15.043.376
7 Bensin 18-11-2015 10.000 0 15.033.376
8 Air Mineral Botol 18-11-2015 12.000 0 15.021.376
9 Rokok 01-01-1970 30.000 0 14.991.376
10 Nota Kontan 22-11-2015 10.000 0 14.981.376
11 Kwitansi 22-11-2015 10.000 0 14.971.376
12 Materai 6000 22-11-2015 24.000 0 14.947.376
13 Paku 3 inci dan 4 inci 24-11-2015 144.000 0 14.803.376
14 Cat Tulip Spesial 24-11-2015 120.000 0 14.683.376
15 Tiner 26-11-2015 20.000 0 14.663.376
16 Cat Kayu 26-11-2015 60.000 0 14.603.376
17 paku 26-11-2015 210.000 0 14.393.376
18 Kuas 26-11-2015 30.000 0 14.363.376
19 Cat Kayu 27-11-2015 120.000 0 14.243.376
20 Tiner 27-11-2015 20.000 0 14.223.376
21 Kuas 27-11-2015 30.000 0 14.193.376
22 paku 27-11-2015 210.000 0 13.983.376
23 Rokok 27-11-2015 26.000 0 13.957.376
24 Air Mineral 27-11-2015 16.000 0 13.941.376
25 Korek 27-11-2015 1.376 0 13.940.000
26 Pembelian Kayu 23-11-2015 14.000.000 0 -60.000
27 Papan 23-11-2015 12.000.000 0 -12.060.000
28 Upah Pekerja 27-11-2015 4.000.000 0 -16.060.000
Total 32.120.000 16.060.000 -16.060.000

Sesuai dengan klausal perjanjian kerjasama dan aturan internal yang sudah disampaikan, bahwasannya jika terdapat dana sisa dari pelaksanaan suatu kegiatan akan masuk dalam kas Yayayasan Qoloni dan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan lainnya.